PRODI
1
PENGABDIAN
1
PENELITIAN
1
Portofolio Dosen Jurusan Teknik Elektro
Dosen Program Studi Teknik Instrumentasi
Nama Dosen:
| Riwayat Pendidikan | |||
|---|---|---|---|
| Perguruan Tinggi | Gelar Akademik | Tahun | Jenjang |
| Politeknik Elektronika Negeri Surabaya | Magister Teknik | 2017 | S2 Terapan |
| Institut Teknologi Sepuluh Nopember | Sarjana Teknik | 2009 | S1 |
| Politeknik Negeri Batam | Ahli Madya | 2004 | D3 |
| Penelitian | |||
| No | Judul Penelitian | Tahun | |
| 1 | Teknologi Oxygen Analyzer pada Inert Gas System untuk penguatan infrastruktur sistem keamanan kebakaran pada kapal Tanker | 2023 | |
| 2 | Desain Prototipe Mikroamplifier untuk Sensor dengan Output Tegangan Rendah | 2021 | |
| 3 | Desain Perangkat Telemetri Portabel untuk Pemantauan Jarak Jauh Hinter-land Kepulauan Riau | 2019 | |
| 4 | Rancang Bangun Charger Station di Politeknik Negeri Batam | 2019 | |
| 5 | Rancang Bangun Sistem SCADA Berbasis Modbus TCP untuk Laboratorium Instrumentasi Polibatam | 2019 | |
| 6 | Desain Perangkat Telemetri Portabel untuk Pemantauan Jarak Jauh Hinterland Kepulauan Riau | 2018 | |
| 7 | Modul Ajar Jaringan Instrumentasi | 2018 | |
| 8 | Optimasi Electroplating dan Inspeksi Plated-Through Hole (PTH) Cross Section Pada Printed Circuit Board (PCB) Multilayer | 2018 | |
| 9 | Penelitian Dosen Pemula (PDP) 2018 | 2018 | |
| 10 | Rancang Bangun Sistem DCS Di Lab Hall Of Inovation | 2017 | |
| 11 | Pengontrolan Aliran Media Cair pada Temporary Immersion System (TIS) Berbasis LabVIEW | 2015 | |
| 12 | Deteksi Benturan atau Guncangan Untuk Keamanan kendaraan Menggunakan Sensor Multifungsi Accelerometer | 2013 | |
| 13 | Rancang Bangun Prototype dan Analisa Rumah Pintar Dengan Solar Cell System R 9X50 Watt | 2013 | |
| 14 | Aplikasi Wireless Sensor Network (WSN) Berbasis Radio Frequency (RF) dan SMS Alert GSM | 2012 | |
| 15 | Pembuatan modul praktikum elektronika digital yang dilakukan secara online di Politeknik Negeri Batam | 2011 | |
| Pengabdian Masyarakat | |||
| No | Judul Pengabdian Masyarakat | Tahun | |
| 1 | Multimeter Portable Pengukur Kondisi Tanah | 2023 | |
| 2 | Pemberdayaan masyarakat petani Rempang cate untuk meningkatkan kesejahteraan melalui penerapan teknologi tepat guna menuju desa agrowisata di kota Batam | 2023 | |
| 3 | IoT ke Masyarakat | 2022 | |
| 4 | Multimeter Portable Pengukur Kondisi Tanah bersama BI di Pulau Setokok | 2022 | |
| 5 | Pemanfaatan Tenaga Surya pada Sistem Hidroponik di Politeknik Negeri Batam | 2022 | |
| 6 | Penyediaan Sistem Monitoring Keberadaan Ikan Di Kelong Dengan Memanfaatkan Sumber Energi Terbarukan Untuk Meningkatkan Efisiensi Nelayan Pulau Kenon Kota Batam | 2022 | |
| 7 | Pengadaan Hand Sanitizer Otomatis di Rumah Sakit Sebagai Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 | 2020 | |
| 8 | Pengadaan Hand Sanitizer Otomatis di Rumah Sakit Sebagai Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 | 2020 | |
| 9 | Evaluasi Penyediaan Air Bersih dengan Sumber Listrik Tenaga Surya untuk Fasilitas Umum Desa Pasir Panjang | 2019 | |
| 10 | Pengadaan Sumber Listrik Tenaga Surya untuk Fasilitas Umum Desa Pasir Panjang | 2018 | |
| 11 | Pengolahan Sampah Organik dan An-organik di Kampung Melayu, Batu Besar, Nongsa | 2017 | |
| 12 | Pemanfaatan Energi Listrik Panel Surya pada Pompa Air untuk Pengadaan Air pada Daerah 3T (Tertinggal, Terluar, Terpencil) | 2016 | |
| Riwayat Pendidikan | |||
|---|---|---|---|
| Perguruan Tinggi | Gelar Akademik | Tahun | Jenjang |
| Institut Teknologi Bandung | Magister Sains | 2014 | S2 |
| Universite Montpelier II | 2014 | S2 | |
| Universitas Andalas | Sarjana Sains | 2009 | S1 |
| Penelitian | |||
| No | Judul Penelitian | Tahun | |
| 1 | Desain Prototipe Mikroamplifier untuk Sensor dengan Output Tegangan Rendah | 2021 | |
| 2 | Rancang Bangun Charger Station di Politeknik Negeri Batam | 2019 | |
| 3 | Rancang Bangun Sistem SCADA Berbasis Modbus TCP untuk Laboratorium Instrumentasi Polibatam | 2019 | |
| 4 | Peningkatan Akurasi Wearable Electrocardiography dengan Menggunakan Sensor Fusion | 2018 | |
| 5 | Rancang Bangun Sistem DCS Di Lab Hall Of Inovation | 2017 | |
| 6 | Manufaktur, Perakitan dan Pengujian Board PCB 4 Layer di TFME Politeknik Negeri Batam | 2015 | |
| 7 | Pengontrolan Aliran Media Cair pada Temporary Immersion System (TIS) Berbasis LabVIEW | 2015 | |
| Pengabdian Masyarakat | |||
| No | Judul Pengabdian Masyarakat | Tahun | |
| 1 | Penerapan Sistem Hidroponik Deep Flow Technique di Perumahan Griya Batu Aji Asri | 2023 | |
| 2 | Multimeter Portable Pengukur Kondisi Tanah bersama BI di Pulau Setokok | 2022 | |
| 3 | Pemanfaatan Tenaga Surya pada Sistem Hidroponik di Politeknik Negeri Batam | 2022 | |
| 4 | Penyediaan Sistem Monitoring Keberadaan Ikan Di Kelong Dengan Memanfaatkan Sumber Energi Terbarukan Untuk Meningkatkan Efisiensi Nelayan Pulau Kenon Kota Batam | 2022 | |
| 5 | Alat Cuci Tangan Otomatis | 2020 | |
| 6 | Renovasi Toilet Umum untuk masyarakat RT 02 | 2019 | |
| 7 | Renovasi Toilet Umum untuk Masyarakat Rt-02 Desa Pasir Panjang | 2019 | |
| 8 | Pengadaan Sumber Listrik Tenaga Surya untuk Fasilitas Umum Desa Pasir Panjang | 2018 | |
| 9 | Pengolahan Sampah Organik dan An-organik di Kampung Melayu, Batu Besar, Nongsa | 2017 | |
| 10 | Penerapan teknologi Plug and Play pada papan pengumuman berbasis logam anti korosif di daerah sub-urban Kota Batam | 2016 | |
| Riwayat Pendidikan | |||
|---|---|---|---|
| Perguruan Tinggi | Gelar Akademik | Tahun | Jenjang |
| Institut Teknologi Bandung | Magister Teknik | 2011 | S2 |
| Institut Teknologi Bandung | Sarjana Teknik | 2006 | S1 |
| Penelitian | |||
| No | Judul Penelitian | Tahun | |
| 1 | Desain Prototipe Mikroamplifier untuk Sensor dengan Output Tegangan Rendah | 2021 | |
| 2 | Desain Training Kit Kontrol Proses Menggunakan PLC | 2020 | |
| 3 | Rancang Bangun Modul Kontrol dan Akuisisi Data pada Scada Berbasis Modbus dan Canbus Untuk Lab Instrumentasi Politeknik Negeri Batam | 2019 | |
| 4 | Desain Sistem Pengukuran dan Akuisis Data Kecepatan Angin | 2018 | |
| 5 | Program Calon Pengusaha Pemula Berbasis Teknologi (CPPBT) "Jendela Termal Elektrik" | 2017 | |
| Pengabdian Masyarakat | |||
| No | Judul Pengabdian Masyarakat | Tahun | |
| 1 | DIGITALISASI SISTEM MONITORING BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR UNTUK MEWUJUDKAN SISTEM PERIKANAN YANG MODERN MENUJU DESA SRI BINTAN SEBAGAI LUMBUNG PERIKANAN | 2024 | |
| 2 | Monitoring dan Kontrol Kualitas Air Kolam Ikan Berbasis IoT | 2023 | |
| 3 | Multimeter Portable Pengukur Kondisi Tanah bersama BI di Pulau Setokok | 2022 | |
| 4 | Pemanfaatan Tenaga Surya pada Sistem Hidroponik di Politeknik Negeri Batam | 2022 | |
| 5 | Penyediaan Sistem Monitoring Keberadaan Ikan Di Kelong Dengan Memanfaatkan Sumber Energi Terbarukan Untuk Meningkatkan Efisiensi Nelayan Pulau Kenon Kota Batam | 2022 | |
| 6 | Optimasi pencegahan dan penyebaran covid-19 melalui pembuatan alat pemantau penggunaan masker kesehatan otomatis pada masyarakat kota batam | 2021 | |
| 7 | Pengadaan Hand Sanitizer Otomatis di Rumah Sakit Sebagai Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 | 2020 | |
| 8 | Pengadaan Hand Sanitizer Otomatis di Rumah Sakit Sebagai Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 | 2020 | |
| 9 | Evaluasi Penyediaan Air Bersih dengan Sumber Listrik Tenaga Surya untuk Fasilitas Umum Desa Pasir Panjang | 2019 | |
| 10 | Pengadaan Sumber Listrik Tenaga Surya untuk Fasilitas Umum Desa Pasir Panjang | 2018 | |
| 11 | Tempat Penyimpanan Dan Pengamanan Alas Kaki Tempat Ibadah di Pasir Panjang, Kota Batam. | 2018 | |
| Riwayat Pendidikan | |||
|---|---|---|---|
| Perguruan Tinggi | Gelar Akademik | Tahun | Jenjang |
| Institut Teknologi Bandung | Magister Sains | 2015 | S2 |
| Universitas Andalas | Sarjana Sains | 2012 | S1 |
| Penelitian | |||
| No | Judul Penelitian | Tahun | |
| 1 | Teknologi Oxygen Analyzer pada Inert Gas System untuk penguatan infrastruktur sistem keamanan kebakaran pada kapal Tanker | 2023 | |
| 2 | Modul Ajar Jaringan Instrumentasi | 2018 | |
| 3 | Rancang Bangun Sistem DCS Di Lab Hall Of Inovation | 2017 | |
| Pengabdian Masyarakat | |||
| No | Judul Pengabdian Masyarakat | Tahun | |
| 1 | Monitoring dan Kontrol Kualitas Air Kolam Ikan Berbasis IoT | 2023 | |
| 2 | Multimeter Portable Pengukur Kondisi Tanah bersama BI di Pulau Setokok | 2022 | |
| 3 | Pemanfaatan Tenaga Surya pada Sistem Hidroponik di Politeknik Negeri Batam | 2022 | |
| 4 | Pembinaan Dan Pendampingan Usaha Merajut Pada Kelompok Usaha Wanita di Kampung Panglong Kecamatan Nongsa Kerjasama CSR Pertamina Persero dan Politeknik Negeri Batam | 2020 | |
| 5 | Pengadaan Hand Sanitizer Otomatis di Rumah Sakit Sebagai Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 | 2020 | |
| 6 | Pengadaan Hand Sanitizer Otomatis di Rumah Sakit Sebagai Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 | 2020 | |
| 7 | Evaluasi Penyediaan Air Bersih dengan Sumber Listrik Tenaga Surya untuk Fasilitas Umum Desa Pasir Panjang | 2019 | |
| 8 | Pengadaan Sumber Listrik Tenaga Surya untuk Fasilitas Umum Desa Pasir Panjang | 2018 | |
| Riwayat Pendidikan | |||
|---|---|---|---|
| Perguruan Tinggi | Gelar Akademik | Tahun | Jenjang |
| Institut Teknologi Bandung | Magister Teknik | 2019 | S2 |
| Universitas Brawijaya | Sarjana Teknik | 2015 | S1 |
| Penelitian | |||
| No | Judul Penelitian | Tahun | |
| 1 | Teknologi Oxygen Analyzer pada Inert Gas System untuk penguatan infrastruktur sistem keamanan kebakaran pada kapal Tanker | 2023 | |
| Pengabdian Masyarakat | |||
| No | Judul Pengabdian Masyarakat | Tahun | |
| 1 | Multimeter Portable Pengukur Kondisi Tanah | 2023 | |
| 2 | Pendampingan Proses Produk Halal UMKM | 2023 | |
| 3 | Sosialisasi Permainan Edukasi Gonggong Elektrik di Pusat Layaran Autis Kota Batam | 2022 | |
| Riwayat Pendidikan | |||
|---|---|---|---|
| Perguruan Tinggi | Gelar Akademik | Tahun | Jenjang |
| Universitas Negeri Medan | Magister Pendidikan | 2014 | S2 |
| Universitas Riau | Sarjana Pendidikan | 2011 | S1 |
| Penelitian | |||
| No | Judul Penelitian | Tahun | |
| 1 | RISK MANAGEMENT AND SAFETY OFFICE CUSTOM DESIGN ERGONOMIC KEYBOARD TO MITIGATE WORK | 2023 | |
| 2 | Teknologi Oxygen Analyzer pada Inert Gas System untuk penguatan infrastruktur sistem keamanan kebakaran pada kapal Tanker | 2023 | |
| 3 | Implementasi K3 di Laboratorium Politeknik Negeri Batam | 2022 | |
| 4 | Buku saku penulisan laporan proyek di PBL makul Bahasa Indonesia di Politeknik Negeri Batam | 2021 | |
| 5 | Penguatan Soft Skill Mahasiswa Vokasi Melalui Metode Outdoor Learning pada Mata Kuliah Pendidikan Pancasila dan Mata Kuliah Kewarganegaraan | 2020 | |
| 6 | Penguatan Soft Skill Mahasiswa Vokasi Melalui Metode Outdoor Learning Pada Mata Kuliah Pendidikan Pancasila Dan Mata Kuliah Kewarganegaraan | 2020 | |
| Pengabdian Masyarakat | |||
| No | Judul Pengabdian Masyarakat | Tahun | |
| No | Judul Pengabdian Masyarakat | Tahun | |
| 1 | Multimeter Portable Pengukur Kondisi Tanah | 2023 | |
| 2 | Multimeter Portable Pengukur Kondisi Tanah bersama BI di Pulau Setokok | 2022 | |
| 3 | Program Peningkatan Kemampuan STEM Melalui Pelatihan Robotika | 2022 | |
| 4 | Workshop Teknologi Robotika Untuk Anak Usia 8-15 Tahun Di Perumahan Graha Nusa Batam, Kel. Sei Langkai, Kec. Sagulung, Kota Batam | 2021 | |
| 5 | pembuatan Video penyuluhan Berita Palsu Terkait Covid 19 bagi Masyarakat Kota Batam | 2020 | |
| 6 | Pembuatan dan Perawatan Fasilitas Literasi Masyarakat Hinterland | 2019 | |
| 7 | Pembuatan Media Belajar English For Ecotourism Untuk Masyarakat Hinterland | 2019 | |
| 8 | Pengadaan sumber listrik tenaga surya untuk tempat ibadah desa pasir panjang | 2019 | |
| 9 | Pemasangan Pompa Air pada sumur umum berbasis tenaga surya | 2018 | |
| 10 | Perbaikan komunal masyarakat desa pasir panjang batam | 2018 | |
| Riwayat Pendidikan | |||
|---|---|---|---|
| Perguruan Tinggi | Gelar Akademik | Tahun | Jenjang |
| Institut Teknologi Sepuluh Nopember | Magister Teknik | 2022 | S2 |
| Universitas Gunadarma | Sarjana Komputer | 2017 | S1 |
| Penelitian | |||
| No | Judul Penelitian | Tahun | |
| Pengabdian Masyarakat | |||
| No | Judul Pengabdian Masyarakat | Tahun | |
| No | Judul Pengabdian Masyarakat | Tahun | |
| Riwayat Pendidikan | |||
|---|---|---|---|
| Perguruan Tinggi | Gelar Akademik | Tahun | Jenjang |
| Institut Teknologi Bandung | Magister Teknik | 2021 | S2 |
| Institut Teknologi Sepuluh Nopember | Sarjana Teknik | 2010 | S1 |
| Penelitian | |||
| No | Judul Penelitian | Tahun | |
| 1 | Analisis SEM (scanning electrron microscope) dan pembuatan PCB | 2024 | |
| 2 | Teknologi Oxygen Analyzer pada Inert Gas System untuk penguatan infrastruktur sistem keamanan kebakaran pada kapal Tanker | 2023 | |
| 3 | Desain, Manufaktur dan karakterisasi RF - thermal modul penguat daya tinggi RF AlGaN/GaN HEMT | 2022 | |
| 4 | Tele-elekrokardiografi berbasis IoT Medis menggunakan Jaringan LoraWAN | 2022 | |
| Pengabdian Masyarakat | |||
| No | Judul Pengabdian Masyarakat | Tahun | |
| No | Judul Pengabdian Masyarakat | Tahun | |
| 1 | DIGITALISASI SISTEM MONITORING BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR UNTUK MEWUJUDKAN SISTEM PERIKANAN YANG MODERN MENUJU DESA SRI BINTAN SEBAGAI LUMBUNG PERIKANAN | 2024 | |
| 2 | Multimeter Portable Pengukur Kondisi Tanah | 2023 | |
| 3 | Multimeter Portable Pengukur Kondisi Tanah bersama BI di Pulau Setokok | 2022 | |
| 4 | Pemanfaatan Tenaga Surya pada Sistem Hidroponik di Politeknik Negeri Batam | 2022 | |
| 5 | Penyediaan Sistem Monitoring Keberadaan Ikan Di Kelong Dengan Memanfaatkan Sumber Energi Terbarukan Untuk Meningkatkan Efisiensi Nelayan Pulau Kenon Kota Batam | 2022 | |
| 6 | Aplikasi dan Instalasi Smart Electricity System Berbasis Energi Surya Untuk Tempat Ibadah Daerah Hinterland | 2016 | |
Dosen Program Studi Teknik Elektronika Manufaktur
Nama Dosen:
| Riwayat Pendidikan | |||
|---|---|---|---|
| Perguruan Tinggi | Gelar Akademik | Tahun | Jenjang |
| Institut Teknologi Bandung | Magister Sains | 2014 | S2 |
| Universite Montpelier II | 2014 | S2 | |
| Universitas Andalas | Sarjana Sains | 2009 | S1 |
| Penelitian | |||
| No | Judul Penelitian | Tahun | |
| 1 | Desain Prototipe Mikroamplifier untuk Sensor dengan Output Tegangan Rendah | 2021 | |
| 2 | Rancang Bangun Charger Station di Politeknik Negeri Batam | 2019 | |
| 3 | Rancang Bangun Sistem SCADA Berbasis Modbus TCP untuk Laboratorium Instrumentasi Polibatam | 2019 | |
| 4 | Peningkatan Akurasi Wearable Electrocardiography dengan Menggunakan Sensor Fusion | 2018 | |
| 5 | Rancang Bangun Sistem DCS Di Lab Hall Of Inovation | 2017 | |
| 6 | Manufaktur, Perakitan dan Pengujian Board PCB 4 Layer di TFME Politeknik Negeri Batam | 2015 | |
| 7 | Pengontrolan Aliran Media Cair pada Temporary Immersion System (TIS) Berbasis LabVIEW | 2015 | |
| Pengabdian Masyarakat | |||
| No | Judul Pengabdian Masyarakat | Tahun | |
| 1 | Penerapan Sistem Hidroponik Deep Flow Technique di Perumahan Griya Batu Aji Asri | 2023 | |
| 2 | Multimeter Portable Pengukur Kondisi Tanah bersama BI di Pulau Setokok | 2022 | |
| 3 | Pemanfaatan Tenaga Surya pada Sistem Hidroponik di Politeknik Negeri Batam | 2022 | |
| 4 | Penyediaan Sistem Monitoring Keberadaan Ikan Di Kelong Dengan Memanfaatkan Sumber Energi Terbarukan Untuk Meningkatkan Efisiensi Nelayan Pulau Kenon Kota Batam | 2022 | |
| 5 | Alat Cuci Tangan Otomatis | 2020 | |
| 6 | Renovasi Toilet Umum untuk masyarakat RT 02 | 2019 | |
| 7 | Renovasi Toilet Umum untuk Masyarakat Rt-02 Desa Pasir Panjang | 2019 | |
| 8 | Pengadaan Sumber Listrik Tenaga Surya untuk Fasilitas Umum Desa Pasir Panjang | 2018 | |
| 9 | Pengolahan Sampah Organik dan An-organik di Kampung Melayu, Batu Besar, Nongsa | 2017 | |
| 10 | Penerapan teknologi Plug and Play pada papan pengumuman berbasis logam anti korosif di daerah sub-urban Kota Batam | 2016 | |
| Riwayat Pendidikan | |||
|---|---|---|---|
| Perguruan Tinggi | Gelar Akademik | Tahun | Jenjang |
| Institut Teknologi Bandung | Magister Teknik | 2011 | S2 |
| Institut Teknologi Bandung | Sarjana Teknik | 2006 | S1 |
| Penelitian | |||
| No | Judul Penelitian | Tahun | |
| 1 | Desain Prototipe Mikroamplifier untuk Sensor dengan Output Tegangan Rendah | 2021 | |
| 2 | Desain Training Kit Kontrol Proses Menggunakan PLC | 2020 | |
| 3 | Rancang Bangun Modul Kontrol dan Akuisisi Data pada Scada Berbasis Modbus dan Canbus Untuk Lab Instrumentasi Politeknik Negeri Batam | 2019 | |
| 4 | Desain Sistem Pengukuran dan Akuisis Data Kecepatan Angin | 2018 | |
| 5 | Program Calon Pengusaha Pemula Berbasis Teknologi (CPPBT) "Jendela Termal Elektrik" | 2017 | |
| Pengabdian Masyarakat | |||
| No | Judul Pengabdian Masyarakat | Tahun | |
| 1 | DIGITALISASI SISTEM MONITORING BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR UNTUK MEWUJUDKAN SISTEM PERIKANAN YANG MODERN MENUJU DESA SRI BINTAN SEBAGAI LUMBUNG PERIKANAN | 2024 | |
| 2 | Monitoring dan Kontrol Kualitas Air Kolam Ikan Berbasis IoT | 2023 | |
| 3 | Multimeter Portable Pengukur Kondisi Tanah bersama BI di Pulau Setokok | 2022 | |
| 4 | Pemanfaatan Tenaga Surya pada Sistem Hidroponik di Politeknik Negeri Batam | 2022 | |
| 5 | Penyediaan Sistem Monitoring Keberadaan Ikan Di Kelong Dengan Memanfaatkan Sumber Energi Terbarukan Untuk Meningkatkan Efisiensi Nelayan Pulau Kenon Kota Batam | 2022 | |
| 6 | Optimasi pencegahan dan penyebaran covid-19 melalui pembuatan alat pemantau penggunaan masker kesehatan otomatis pada masyarakat kota batam | 2021 | |
| 7 | Pengadaan Hand Sanitizer Otomatis di Rumah Sakit Sebagai Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 | 2020 | |
| 8 | Pengadaan Hand Sanitizer Otomatis di Rumah Sakit Sebagai Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 | 2020 | |
| 9 | Evaluasi Penyediaan Air Bersih dengan Sumber Listrik Tenaga Surya untuk Fasilitas Umum Desa Pasir Panjang | 2019 | |
| 10 | Pengadaan Sumber Listrik Tenaga Surya untuk Fasilitas Umum Desa Pasir Panjang | 2018 | |
| 11 | Tempat Penyimpanan Dan Pengamanan Alas Kaki Tempat Ibadah di Pasir Panjang, Kota Batam. | 2018 | |
| Riwayat Pendidikan | |||
|---|---|---|---|
| Perguruan Tinggi | Gelar Akademik | Tahun | Jenjang |
| Institut Teknologi Bandung | Magister Sains | 2015 | S2 |
| Universitas Andalas | Sarjana Sains | 2012 | S1 |
| Penelitian | |||
| No | Judul Penelitian | Tahun | |
| 1 | Teknologi Oxygen Analyzer pada Inert Gas System untuk penguatan infrastruktur sistem keamanan kebakaran pada kapal Tanker | 2023 | |
| 2 | Modul Ajar Jaringan Instrumentasi | 2018 | |
| 3 | Rancang Bangun Sistem DCS Di Lab Hall Of Inovation | 2017 | |
| Pengabdian Masyarakat | |||
| No | Judul Pengabdian Masyarakat | Tahun | |
| 1 | Monitoring dan Kontrol Kualitas Air Kolam Ikan Berbasis IoT | 2023 | |
| 2 | Multimeter Portable Pengukur Kondisi Tanah bersama BI di Pulau Setokok | 2022 | |
| 3 | Pemanfaatan Tenaga Surya pada Sistem Hidroponik di Politeknik Negeri Batam | 2022 | |
| 4 | Pembinaan Dan Pendampingan Usaha Merajut Pada Kelompok Usaha Wanita di Kampung Panglong Kecamatan Nongsa Kerjasama CSR Pertamina Persero dan Politeknik Negeri Batam | 2020 | |
| 5 | Pengadaan Hand Sanitizer Otomatis di Rumah Sakit Sebagai Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 | 2020 | |
| 6 | Pengadaan Hand Sanitizer Otomatis di Rumah Sakit Sebagai Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 | 2020 | |
| 7 | Evaluasi Penyediaan Air Bersih dengan Sumber Listrik Tenaga Surya untuk Fasilitas Umum Desa Pasir Panjang | 2019 | |
| 8 | Pengadaan Sumber Listrik Tenaga Surya untuk Fasilitas Umum Desa Pasir Panjang | 2018 | |
| Riwayat Pendidikan | |||
|---|---|---|---|
| Perguruan Tinggi | Gelar Akademik | Tahun | Jenjang |
| Institut Teknologi Bandung | Magister Teknik | 2019 | S2 |
| Universitas Brawijaya | Sarjana Teknik | 2015 | S1 |
| Penelitian | |||
| No | Judul Penelitian | Tahun | |
| 1 | Teknologi Oxygen Analyzer pada Inert Gas System untuk penguatan infrastruktur sistem keamanan kebakaran pada kapal Tanker | 2023 | |
| Pengabdian Masyarakat | |||
| No | Judul Pengabdian Masyarakat | Tahun | |
| 1 | Multimeter Portable Pengukur Kondisi Tanah | 2023 | |
| 2 | Pendampingan Proses Produk Halal UMKM | 2023 | |
| 3 | Sosialisasi Permainan Edukasi Gonggong Elektrik di Pusat Layaran Autis Kota Batam | 2022 | |
| Riwayat Pendidikan | |||
|---|---|---|---|
| Perguruan Tinggi | Gelar Akademik | Tahun | Jenjang |
| Universitas Negeri Medan | Magister Pendidikan | 2014 | S2 |
| Universitas Riau | Sarjana Pendidikan | 2011 | S1 |
| Penelitian | |||
| No | Judul Penelitian | Tahun | |
| 1 | RISK MANAGEMENT AND SAFETY OFFICE CUSTOM DESIGN ERGONOMIC KEYBOARD TO MITIGATE WORK | 2023 | |
| 2 | Teknologi Oxygen Analyzer pada Inert Gas System untuk penguatan infrastruktur sistem keamanan kebakaran pada kapal Tanker | 2023 | |
| 3 | Implementasi K3 di Laboratorium Politeknik Negeri Batam | 2022 | |
| 4 | Buku saku penulisan laporan proyek di PBL makul Bahasa Indonesia di Politeknik Negeri Batam | 2021 | |
| 5 | Penguatan Soft Skill Mahasiswa Vokasi Melalui Metode Outdoor Learning pada Mata Kuliah Pendidikan Pancasila dan Mata Kuliah Kewarganegaraan | 2020 | |
| 6 | Penguatan Soft Skill Mahasiswa Vokasi Melalui Metode Outdoor Learning Pada Mata Kuliah Pendidikan Pancasila Dan Mata Kuliah Kewarganegaraan | 2020 | |
| Pengabdian Masyarakat | |||
| No | Judul Pengabdian Masyarakat | Tahun | |
| No | Judul Pengabdian Masyarakat | Tahun | |
| 1 | Multimeter Portable Pengukur Kondisi Tanah | 2023 | |
| 2 | Multimeter Portable Pengukur Kondisi Tanah bersama BI di Pulau Setokok | 2022 | |
| 3 | Program Peningkatan Kemampuan STEM Melalui Pelatihan Robotika | 2022 | |
| 4 | Workshop Teknologi Robotika Untuk Anak Usia 8-15 Tahun Di Perumahan Graha Nusa Batam, Kel. Sei Langkai, Kec. Sagulung, Kota Batam | 2021 | |
| 5 | pembuatan Video penyuluhan Berita Palsu Terkait Covid 19 bagi Masyarakat Kota Batam | 2020 | |
| 6 | Pembuatan dan Perawatan Fasilitas Literasi Masyarakat Hinterland | 2019 | |
| 7 | Pembuatan Media Belajar English For Ecotourism Untuk Masyarakat Hinterland | 2019 | |
| 8 | Pengadaan sumber listrik tenaga surya untuk tempat ibadah desa pasir panjang | 2019 | |
| 9 | Pemasangan Pompa Air pada sumur umum berbasis tenaga surya | 2018 | |
| 10 | Perbaikan komunal masyarakat desa pasir panjang batam | 2018 | |
| Riwayat Pendidikan | |||
|---|---|---|---|
| Perguruan Tinggi | Gelar Akademik | Tahun | Jenjang |
| Institut Teknologi Sepuluh Nopember | Magister Teknik | 2022 | S2 |
| Universitas Gunadarma | Sarjana Komputer | 2017 | S1 |
| Penelitian | |||
| No | Judul Penelitian | Tahun | |
| Pengabdian Masyarakat | |||
| No | Judul Pengabdian Masyarakat | Tahun | |
| No | Judul Pengabdian Masyarakat | Tahun | |
| Riwayat Pendidikan | |||
|---|---|---|---|
| Perguruan Tinggi | Gelar Akademik | Tahun | Jenjang |
| Institut Teknologi Bandung | Magister Teknik | 2021 | S2 |
| Institut Teknologi Sepuluh Nopember | Sarjana Teknik | 2010 | S1 |
| Penelitian | |||
| No | Judul Penelitian | Tahun | |
| 1 | Analisis SEM (scanning electrron microscope) dan pembuatan PCB | 2024 | |
| 2 | Teknologi Oxygen Analyzer pada Inert Gas System untuk penguatan infrastruktur sistem keamanan kebakaran pada kapal Tanker | 2023 | |
| 3 | Desain, Manufaktur dan karakterisasi RF - thermal modul penguat daya tinggi RF AlGaN/GaN HEMT | 2022 | |
| 4 | Tele-elekrokardiografi berbasis IoT Medis menggunakan Jaringan LoraWAN | 2022 | |
| Pengabdian Masyarakat | |||
| No | Judul Pengabdian Masyarakat | Tahun | |
| No | Judul Pengabdian Masyarakat | Tahun | |
| 1 | DIGITALISASI SISTEM MONITORING BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR UNTUK MEWUJUDKAN SISTEM PERIKANAN YANG MODERN MENUJU DESA SRI BINTAN SEBAGAI LUMBUNG PERIKANAN | 2024 | |
| 2 | Multimeter Portable Pengukur Kondisi Tanah | 2023 | |
| 3 | Multimeter Portable Pengukur Kondisi Tanah bersama BI di Pulau Setokok | 2022 | |
| 4 | Pemanfaatan Tenaga Surya pada Sistem Hidroponik di Politeknik Negeri Batam | 2022 | |
| 5 | Penyediaan Sistem Monitoring Keberadaan Ikan Di Kelong Dengan Memanfaatkan Sumber Energi Terbarukan Untuk Meningkatkan Efisiensi Nelayan Pulau Kenon Kota Batam | 2022 | |
| 6 | Aplikasi dan Instalasi Smart Electricity System Berbasis Energi Surya Untuk Tempat Ibadah Daerah Hinterland | 2016 | |
